Diamant-Kernbohrkronen
Al-Turbo 5000
Merkmale:
Lasergeschweißt, Nutzlänge 400mm, Anschluss-Gewinde 1 ¼ ", Turbosegment (Höhe 10mm)
Einsatz:
Stahlbeton, Beton, Naturstein, Mauerwerk


| Ø in mm | Segment Anzahl | Art.Nr. | Preis in €/ Stck. |
| 42 | 4 | B042.02 | 77,00 |
| 52 | 5 | B052.02 | 83,00 |
| 56 | 6 | B056.02 | 83,00 |
| 62 | 6 | B062.02 | 88,00 |
| 66 | 6 | B066.02 | 93,00 |
| 72 | 7 | B072.02 | 102,00 |
| 76 | 7 | B076.02 | 107,00 |
| 82 | 7 | B082.02 | 113,00 |
| 86 | 7 | B086.02 | 117,00 |
| 92 | 8 | B092.02 | 125,00 |
| 102 | 9 | B102.02 | 128,00 |
| 107 | 9 | B107.02 | 136,00 |
| 112 | 10 | B112.02 | 140,00 |
| 122 | 10 | B122.02 | 156,00 |
| 132 | 11 | B132.02 | 176,00 |
| 152 | 12 | B152.02 | 192,00 |
| 158 | 12 | B158.02 | 199,00 |
| 162 | 12 | B162.02 | 207,00 |
| 172 | 13 | B172.02 | 214,00 |
| 182 | 14 | B182.02 | 226,00 |
| 202 | 15 | B202.02 | 238,00 |
| 218 | 16 | B218.02 | 261,00 |
| 225 | 16 | B225.02 | 294,00 |
| 252 | 17 | B252.02 | 316,00 |
| 272 | 19 | B272.02 | 345,00 |
| 302 | 21 | B302.02 | 360,00 |
| 322 | 23 | B322.02 | 395,00 |
| 352 | 23 | B352.02 | 433,00 |
Wiederbesatz der Bohrkronen: pauschal pro Segment € 12,50
alle Preise zuzüglich MwSt.Lieferung per DPD.Versandkostenpauschale 6€, ab 250€ netto- frei Haus
Zum Bestellvordruck